產(chǎn)品型號 | RXF | |
性能 | 溫度范圍 | RT~ 85℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ≤3.0℃ | |
溫度偏差 | ≤±3.0℃ | |
升溫時間 | 平均0.5~3℃/min,或依客戶需求 | |
材質(zhì) | 外部材質(zhì) | 彩鋼板 |
內(nèi)部材質(zhì) | 彩鋼板/SECC鋼板/304#不銹鋼板 | |
隔熱材質(zhì) | PU/巖棉/PU及隔熱棉 | |
風道系統(tǒng) | 風機 | 軸流風機/離心風機 |
風機罩 | 按規(guī)格定制 | |
加熱元件 | 不銹鋼電加熱器 | |
控制系統(tǒng) | 控制器 | 可程式:日本UNIQUE、OYO等;標準型:RKC、山武等 |
顯示精度 | 溫度:0.1℃/0.01℃ | |
運行方式 | 程序方式、定值方式 | |
控制方式 | 微積分運算PID | |
傳感器 | PT100 | |
觀察窗 | 多層中空電鍍膜加熱玻璃 | |
其它配件 | 箱內(nèi)照明燈 | |
安全裝置 | 超溫保護;漏電保護;風機過載保護;相序保護 | |
電源 | 220/380(1±10%)V,(50±0.5)HZ,三相四線+保護地線 | |
選配件 |
溫度記錄儀 抽排風系統(tǒng) 煙霧報警 光電報警 電源插座 地板補強 測試孔 |